Q1) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 65 |
| 10 < x ≤ 20 | 300 |
| 20 < x ≤ 40 | 405 |
| 40 < x ≤ 50 | 270 |
| 50 < x ≤ 60 | 130 |
Q1) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 145 |
| 10 < x ≤ 20 | 110 |
| 20 < x ≤ 30 | 390 |
| 30 < x ≤ 40 | 420 |
| 40 < x ≤ 50 | 150 |
Q1) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 50 |
| 10 < x ≤ 20 | 210 |
| 20 < x ≤ 40 | 180 |
| 40 < x ≤ 60 | 240 |
| 60 < x ≤ 70 | 200 |
Q2) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 85 |
| 10 < x ≤ 30 | 110 |
| 30 < x ≤ 40 | 165 |
| 40 < x ≤ 60 | 330 |
| 60 < x ≤ 80 | 290 |
Q2) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 125 |
| 10 < x ≤ 30 | 280 |
| 30 < x ≤ 40 | 285 |
| 40 < x ≤ 60 | 345 |
| 60 < x ≤ 80 | 180 |
Q2) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 115 |
| 10 < x ≤ 20 | 200 |
| 20 < x ≤ 30 | 390 |
| 30 < x ≤ 50 | 225 |
| 50 < x ≤ 70 | 250 |
Q3) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 125 |
| 10 < x ≤ 20 | 130 |
| 20 < x ≤ 40 | 405 |
| 40 < x ≤ 60 | 240 |
| 60 < x ≤ 70 | 290 |
Q3) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 75 |
| 10 < x ≤ 30 | 120 |
| 30 < x ≤ 50 | 420 |
| 50 < x ≤ 60 | 210 |
| 60 < x ≤ 70 | 190 |
Q3) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 60 |
| 10 < x ≤ 20 | 130 |
| 20 < x ≤ 40 | 390 |
| 40 < x ≤ 50 | 450 |
| 50 < x ≤ 60 | 160 |
Q4) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 135 |
| 10 < x ≤ 20 | 210 |
| 20 < x ≤ 40 | 435 |
| 40 < x ≤ 50 | 435 |
| 50 < x ≤ 60 | 160 |
Q4) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 70 |
| 10 < x ≤ 30 | 280 |
| 30 < x ≤ 50 | 240 |
| 50 < x ≤ 60 | 150 |
| 60 < x ≤ 70 | 110 |
Q4) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 130 |
| 10 < x ≤ 30 | 160 |
| 30 < x ≤ 40 | 180 |
| 40 < x ≤ 60 | 240 |
| 60 < x ≤ 80 | 210 |
Q5) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 65 |
| 10 < x ≤ 20 | 220 |
| 20 < x ≤ 30 | 315 |
| 30 < x ≤ 50 | 450 |
| 50 < x ≤ 70 | 240 |
Q5) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 105 |
| 10 < x ≤ 20 | 230 |
| 20 < x ≤ 40 | 375 |
| 40 < x ≤ 60 | 345 |
| 60 < x ≤ 80 | 280 |
Q5) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 145 |
| 10 < x ≤ 20 | 130 |
| 20 < x ≤ 30 | 450 |
| 30 < x ≤ 40 | 180 |
| 40 < x ≤ 60 | 250 |