Mr Daniels Maths
Grouped Data

Set 1

Set 2

Set 3

Q1) Estimate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 95
10 < x ≤ 20 200
20 < x ≤ 30 195
30 < x ≤ 40 240
40 < x ≤ 50 100
[ mean =25.60]

Q1) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 105
10 < x ≤ 30 190
30 < x ≤ 50 330
50 < x ≤ 60 210
60 < x ≤ 70 150
[ var =350.5]

Q1) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 85
10 < x ≤ 20 250
20 < x ≤ 40 195
40 < x ≤ 60 375
60 < x ≤ 70 170
[ Standard Deviation =19.63]

Q2) Estimate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 50
10 < x ≤ 20 280
20 < x ≤ 40 420
40 < x ≤ 50 390
50 < x ≤ 60 250
[ mean =34.78]

Q2) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 95
10 < x ≤ 30 250
30 < x ≤ 50 270
50 < x ≤ 70 390
70 < x ≤ 90 250
[ var =558.4]

Q2) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 65
10 < x ≤ 20 100
20 < x ≤ 40 360
40 < x ≤ 60 450
60 < x ≤ 80 210
[ Standard Deviation =18.54]

Q3) Estimate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 125
10 < x ≤ 20 110
20 < x ≤ 30 195
30 < x ≤ 50 375
50 < x ≤ 60 270
[ mean =34.42]

Q3) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 60
10 < x ≤ 20 210
20 < x ≤ 30 345
30 < x ≤ 50 390
50 < x ≤ 70 180
[ var =242.3]

Q3) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 110
10 < x ≤ 30 100
30 < x ≤ 50 330
50 < x ≤ 70 315
70 < x ≤ 90 180
[ Standard Deviation =22.68]

Q4) Estimate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 120
10 < x ≤ 30 290
30 < x ≤ 40 255
40 < x ≤ 50 210
50 < x ≤ 70 120
[ mean =32.14]

Q4) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 65
10 < x ≤ 20 130
20 < x ≤ 40 330
40 < x ≤ 60 330
60 < x ≤ 80 280
[ var =415.5]

Q4) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 125
10 < x ≤ 30 160
30 < x ≤ 40 315
40 < x ≤ 50 405
50 < x ≤ 60 240
[ Standard Deviation =14.97]

Q5) Estimate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 145
10 < x ≤ 30 110
30 < x ≤ 40 165
40 < x ≤ 50 165
50 < x ≤ 70 240
[ mean =37.00]

Q5) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 80
10 < x ≤ 30 240
30 < x ≤ 40 180
40 < x ≤ 60 450
60 < x ≤ 80 170
[ var =353.1]

Q5) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 75
10 < x ≤ 20 210
20 < x ≤ 40 300
40 < x ≤ 60 315
60 < x ≤ 70 230
[ Standard Deviation =19.39]