Mr Daniels Maths
Solving Inequalities (Mixed)

Set 1

Set 2

Set 3

Q1) \(15 -3x > 6 \) [ , \(x < 3\)]

Q1) \(3(x + 8) \geqslant 36 \) [ \(,x \geqslant 4\)]

Q1) \(6x + 16 < 7x + 6\) [ ,\(x >\) 10]

Q2) \(6x -10 > 38 \) [ , \(x > 8\)]

Q2) \(2(7 - x) > 10 \) [ \(,x < 2\)]

Q2) \(4x + 2 > 2x + 16\) [ ,\(x > 7\)]

Q3) \(16 -2x \leqslant 10 \) [ , \(x \geqslant 3\)]

Q3) \(2(10 - x) \leqslant 4 \) [ \(,x \geqslant 8\)]

Q3) \(15x -13 > 16x + 10\) [ ,\(x <\) -23]

Q4) \(16 -2x < 6 \) [ , \(x > 5\)]

Q4) \(4(x + 2) \leqslant 24 \) [ \(,x \leqslant 4\)]

Q4) \(18x -20 > 16x + 10\) [ ,\(x > 15\)]

Q5) \(17 -2x \leqslant 13 \) [ , \(x \geqslant 2\)]

Q5) \(3(x -2) \geqslant 3 \) [ \(,x \geqslant 3\)]

Q5) \(19x -17 < 13x + 7\) [ ,\(x < 4\)]

Q6) \(15 -4x \geqslant 3 \) [ , \(x \leqslant 3\)]

Q6) \(8(x + 7) \leqslant 96 \) [ \(,x \leqslant 5\)]

Q6) \(19x -16 > 8x + 17\) [ ,\(x > 3\)]

Q7) \(10 -4x \geqslant 2 \) [ , \(x \leqslant 2\)]

Q7) \(10(x + 8) \leqslant 150 \) [ \(,x \leqslant 7\)]

Q7) \(11x -7 > 8x + 20\) [ ,\(x > 9\)]

Q8) \(5x -3 > 42 \) [ , \(x > 9\)]

Q8) \(8(10 - x) > 32 \) [ \(,x < 6\)]

Q8) \(10x -4 < 4x + 20\) [ ,\(x < 4\)]

Q9) \(10x -5 \leqslant 45 \) [ , \(x \leqslant 5\)]

Q9) \(2(x + 5) > 20 \) [ \(,x > 5\)]

Q9) \(14x -8 < 15x + 4\) [ ,\(x >\) -12]

Q10) \(14 -2x < 10 \) [ , \(x > 2\)]

Q10) \(9(5 - x) < 9 \) [ \(,x > 4\)]

Q10) \(15x -5 > 18x + 4\) [ ,\(x <\) -3]